
| รายการทดสอบ | หน่วย | ผลการทดสอบ (XU) | ผลการทดสอบ (XU) | ผลการทดสอบ (HT) | ผลการทดสอบ (HT) |
| เนื้อหาเส้นด้าย | % | โพลิอิไมด์ 100% | โพลิอิไมด์ 100% | สารพรีออกซิไดซ์ 70% โพลีอิไมด์ 30% | สารพรีออกซิไดซ์ 50% โพลีอิไมด์ 50% |
| วัดจำนวนเส้นด้าย | ใช่ | 28S/2 | 20S/2 | 32S/2 | 32S/2 |
| ขนาดเส้นด้าย | เท็กซ์ | 42.17 | 59.05 | 36.976 | 36.976 |
| น้ำหนักเบี่ยงเบนต่อ 100 ม | % | / | / | / | / |
| ความผิดปกติของชั้นบิด | % | / | / | / | / |
| เส้นด้ายเดี่ยวบิดผิดปกติ | % | / | / | / | / |
| พลังทำลายเดี่ยว | ซีเอ็น/เท็กซ์ | 28.2 | 36.6 | 13.3 | 17.2 |
| CV% ที่แข็งแกร่ง | % | 6.66 | 3.51 | ||
| การยืดตัวของเส้นด้ายเมื่อขาด | % | 10.35 | 13.95 | 8.55 | 9.07 |
| CV ของความผิดปกติ | % | / | / | / | / |
| สถานที่บาง | หมายเลข / กม | / | / | 0 | 0 |
| สถานที่หนา | หมายเลข / กม | / | / | 7 | 7 |
| ความโลภ | หมายเลข / กม | / | / | 12 | 3 |
| ชั้นบิด | ทวิสต์/เอ็ม | 705.92 | 462.8 | / | / |
| บิดเส้นด้ายเดี่ยว | ทวิสต์/เอ็ม | 829.32 | 669.12 | / | / |
