| รายการ | หน่วย | เวคทราน | PPTA | โพลีอิไมด์ | ||
| HT | UM | มาตรฐาน | UM | |||
| ความหนาแน่น | กรัม/ซม.³ | 1.41 | 1.44 | 1.44 | 1.45 | 1.42 |
| ทำลายความแข็งแกร่ง | เกรดเฉลี่ย | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.0-3.8 |
| ทำลายการยืดตัว | % | 3.8 | 2.7 | 2.9 | 2.3 | 1.5-3.5 |
| โมดูลัสความยืดหยุ่น | ซีเอ็น/ดีเท็กซ์ | 530 | 740 | 493 | 774 | 650-1000 |



