| รายการ | หน่วย | SHCG-PBO-HM | SHCG-PBO-HS-1 | SHCG-PBO-HS-2 | SHCG-PBO-NR |
| ความหนาแน่น | กรัม/ซม.³ | 1.56±0.01 | 1.54±0.01 | 1.54±0.01 | 1.54±0.01 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเส้นใยเดี่ยว | ไมโครเมตร | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 11-18 |
| ความต้านทานแรงดึง (เส้นด้ายแห้ง) | ซีเอ็น/ดีที | 27.5-35 | 33-38 | 30-33 | <30 |
| ความต้านทานแรงดึง (ลวดชุบ) |
เกรดเฉลี่ย | ≥5.5 | ≥5.8 | ≥5.0 | -- |
| โมดูลัสแรงดึง (เส้นด้ายแห้ง) | ซีเอ็น/ดีที | 1200-1500 | 850-1100 | 750-1000 | -- |
| โมดูลัสแรงดึง (ลวดชุบ) | เกรดเฉลี่ย | 210-280 | 155-180 | 140-180 | -- |
| การยืดตัวเมื่อขาด | % | 2.0-3.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | -- |
| ความชุ่มชื้นกลับคืนมา | % | 0.6 | 2 | 2 | 2 |
| อุณหภูมิการสลายตัว (N₂) | ℃ | 650 | 650 | 650 | 650 |
| LOI (จำกัดดัชนีออกซิเจน) | % | 68 | 68 | 68 | 68 |
